31.08.2023
Отчёт о приёме документов граждан для обучения по программам СПО в
ГПОУ «Приаргунский государственный колледж»
по состоянию на "31" августа 2023 г.
·
№ п/п | Наименование профессии | Срок обучения | План приема | Факт приема | ||||||
на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | |||||||||
всего | в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | в том числе иностранных граждан | |||||
1 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | 25 | - | - | |
2 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 год 10 месяцев | 25 | - | - | - | 25 | - | - | |
5 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций (филиал п. Ясногорск) | 10 месяцев | 25 | 25 | - | - | - | - | - | |
| Всего: | | 75 | 25 | - | - | 50 | - |
Отчёт о приёме документов граждан для обучения по программам СПО в ГПОУ "Приаргунский государственный колледж" по состоянию на "31" августа 2023 г.
№ п/п | Наименование специальности | Срок обучения | План приема | Факт приема | |||||
на базе | на базе | ||||||||
среднего общего образования | основного общего образования | ||||||||
всего | в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | в том числе иностранных граждан | всего | в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | в том числе иностранных граждан | ||||
1 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | 25 | - | - | - | 25 | - | - | |
Агрономия | 3 года 10 месяцев | 20 | 20 | ||||||
| Всего: | | 70 | - | - | - | 70 | - | - |
Заочное обучение | |||||||||
1 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| Всего: | | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
Отчёт о приёме документов граждан для обучения по программам профессионального обучения - профессиональной подготовки в ГПОУ "Приаргунский государственный колледж" по состоянию на "31" августа 2023 г.
№ п/п | Наименование профессии | Срок обучения | План набора | Факт набора | В том числе в группы | ||
лица, не имеющие основного общего образования | выпускники специальной (коррекционной) школы-интерната | учащиеся 10-11 классов | |||||
1 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 10 месяцев | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Всего: | 25 | 25 | 25 |